Nombre |
---|
Pablo Manrique Ramírez |
Titulo | Descripción | Año |
---|---|---|
Filtrado Wavelet dependiente de los datos para compresión de imágenes sin pérdidas | Decimosexta reunión de otoño de comunicaciones, computación, electrónica y exposición industrial, ROC&C 2005 | 2004 |
Security token for web applications using a linear and congruential random number generator | 12th. International Congress on Computer Science (CORE 2012) | 2013 |
Vector Quantization Algorithm Based on Associative Memories | Lecture Notes in Computer Science; 8th Mexican International Conference on Artificial Intelligence | 2009 |
Environmental pattern recognition for assessment of air quality data with the gamma classifier | Lecture Notes in Computer Science; 9th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, MICAI 2010 | 2010 |
Wavelet filter adjusting for image lossless compression using pattern recognition | 6th Mexican Conference on Pattern Recognition, MCPR 2014 | 2014 |
Turbo codification techniques for error control in a communication channel | Lecture Notes in Computer Science; 9th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, MICAI 2010; | 2010 |
Image filter based on block matching, discrete cosine transform and principal component analysis | 15th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, MICAI 2016 | 2016 |
Image Noise Filter Based on DCT and Fast Clustering | 9th Mexican Conference on Pattern Recognition, MCPR 2017 | 2017 |
Página 1 de 1, Viendo 8 registros de 8 en total, Registro inicial 1, registro final 8.