Nombre |
---|
José Eduardo Valdez Rodriguez |
Titulo | Descripción | Año |
---|---|---|
Single-Stage Refinement CNN for Depth Estimation in Monocular Images | Computación y Sistemas | 2020 |
Reconstrucción de Profundidad a partir de una sola imagen con perspectiva mediante redes neuronales completamente evolucionales | Research in Computing Science | 2017 |
Optic disc preprocessing for reliable glaucoma detection in small datasets | Mathematics | 2021 |
Improving Depth Estimation by Embedding Semantic Segmentation: A Hybrid CNN Model | Sensors | 2022 |
Classification and enhancement of invasive ductal carcinoma samples using convolutional neural networks | Journal of Intelligent & Fuzzy Systems | 2022 |
Identificación automática de divulgadores de noticias falsas mediante el perfilado de autor | Research in Computing Science | 2023 |
Comparison of Transfer Style Using a CycleGAN Model with Data Augmentation | Computación y Sistemas | 2023 |
Automated Handwriting Analysis for Personality Traits Recognition Using Image Preprocessing Techniques | Research in Computing Science | 2023 |
Página 1 de 1, Viendo 8 registros de 8 en total, Registro inicial 1, registro final 8.